Cjenik dozvola
Godišnje ribolovne dozvole
2026. godina
| Kategorija | Vrijeme kupnje | Cijena dozvole | Naknada ovlašteniku i članarina | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Seniori | 01.01.-31.12. | 13,27 eura | 86,73 eura | 100,00 eura |
| Seniori (preko 65 godina) | 01.01.-31.12. | 13,27 eura | 66,73 eura | 80,00 eura |
| Seniori HRVI-a | 01.01.-31.12. | 13,27 eura | 56,73 eura | 70,00 eura |
| Senionrke (za žene) | 01.01.-31.12. | 13,27 eura | 36,73 eura | 50,00 eura |
| Juniori ⌗1 | 01.01.-31.12. | 13,27 eura | 36,73 eura | 50,00 eura |
| Kadeti ⌗1 (do 14 godina) | 01.01.-31.12. | 0,00 eura | 0,00 eura | 0,00 eura |
| Upisnina ⌗2 | 01.01.-31.12. NOVI ČLAN |
/ | / | 30,00 eura |
# 1. Cijene i nazivi u kategoriji junior i kadet jednako se odnose i nazivi vrijede i za ženski rod (juniorke, kadetkinje).
# 2. Vrijede za ribiče koji nisu bili članovi RD Šaran Proložac u prošloj kalendarskoj godini 2025. i nove članove koji postaju po prvi put.
Dnevna, trodnevna i sedmodnevna ribolovna dozvola
Prološko jezero-blato i Zeleno jezero Ričice
01.01.-31.12.2026. godina
| Naziv | Vrijeme trajanja | Cijena dozvole | Naknada ovlašteniku | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Dnevna | 1. dan | 2,65 eura | 17,35 eura | 20,00 eura |
| Trodnevna | 3. dana | 6,64 eura | 53,36 eura | 60,00 eura |
| Sedmodnevna | 7. dana | 9,29 eura | 110,71 eura | 120,00 eura |
#1. Dnevna, trodnevna, sedmodnevna dozvola vrijedi pravilo da se nemože zadržati i ulov (ŠARANA) izuzev svih vrsta predatora (som, štuka, grgeč, sunčica, babuška).
Dnevna, trodnevna i sedmodnevna ribolovna dozvola
Rijeka Vrljika
01.01.-31.12.2026. godina
| Naziv | Vrijeme trajanja | Cijena dozvole | Naknada ovlašteniku | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| Dnevna | 1. dan | 2,65 eura | 47,35 eura | 50,00 eura |
| Trodnevna | 3. dana | 6,64 eura | 93,36 eura | 100,00 eura |
| Sedmodnevna | 7. dana | 9,29 eura | 190,71 eura | 200,00 eura |
- Pastrva – 1. riba u tijeku 24 sata, ne manja od 30 cm, STROGO zabranjeno uzimati ribu ispod mjere.
